|
|
Système d'information Géographique -- [TanGIS] - Rapports Final |
Lang. | | No. | | Auteur, Date, Titre |
Fr | 1 | Mills, A. et V. Obsomer. 1999. Manuel de l'utilisateur TANGIS. 66p. - [1.2Mb]
|
Fr | 2 | Mills, A. et V. Obsomer. 1999. Cours de Formation #1: Connaissance de TANGIS et de la Base de Données du PBLT. 24p. - [64K] |
Fr | 3 | Mills, A. et V. Obsomer. 1999. Cours de Formation #2: Theory et application du SIG. 33p. - [92K] |
Fr | 4 | Mills, A. et V. Obsomer. 1999. Cours de formation #3: Gestion de métadatabse. 40p. - [96K] |
Fr | 5 | Mills, A. et V. Obsomer. 1999. Manuel de gestion de la métadatabase. 55p. - [928K] |
En | n/a | Matheson, K. and V. Copley (NRI). 1998. Introduction to GIS. 23p. - [76K]
|
Système d'Information Géographique -- [TanGIS] -- Rapports diverse |
Lang. | Auteur, Date, Titre |
Fr | Mills, A. 1999. Visite de région. 32p. - [168K] |